검색 본문

바로가기

증권정보

24.06.11. 09:48 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
포스코DX 43,200 상승5,050 +13.24% 2,500,249 104,878 토론참여
두산퓨얼셀2우B 12,400 상승1,310 +11.81% 273,791 3,515 토론참여
해태제과식품 8,720 상승900 +11.51% 2,529,060 23,706 토론참여
JW홀딩스 3,165 상승270 +9.33% 1,326,773 4,403 토론참여
한농화성 18,000 상승1,430 +8.63% 497,883 8,670 토론참여
SK아이이테크놀로지 48,300 상승3,750 +8.42% 484,672 22,816 토론참여
영원무역 35,000 상승2,500 +7.69% 496,864 17,728 토론참여
한솔로지스틱스 2,825 상승170 +6.4% 429,012 1,210 토론참여
미래산업 2,180 상승130 +6.34% 558,193 1,212 토론참여
한투 블룸버그 레버리지 WTI원유 선물 ETN 14,430 상승850 +6.26% 4,407 64 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
코스피 [KOSPI]
국어
증권 시장에 상장된 상장 기업의 주식 변동을 기준 시점과 비교 시점을 비교하여 작성한 지표 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

'코스피' 다른결과 더보기

맨위로