검색 본문

증권정보

24.06.12. 장종료 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
화장품 +5.25% 86,542,949 895,418
인터넷과 카탈로그 소매 +3.95% 6,317,208 143,510
건강관리장비와 용품 +2.96% 42,620,908 436,707
에너지 장비 및 서비스 +2.7% 23,569,910 247,922
기계 +2.58% 115,276,140 1,119,363
디스플레이 패널 +2.5% 1,551,335 15,133
전자제품 +2.38% 21,201,848 175,862
복합기업 +2.36% 2,663,729 255,920
식품 +2.16% 139,103,570 948,171
식품과 기본식료품 소매 +2.13% 3,446,998 23,757

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

맨위로