검색 본문

바로가기

증권정보

24.06.11. 장종료 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
한성기업 9,800 상승1,440 +17.22% 2,311,284 22,233 토론참여
포스코인터내셔널 53,700 상승6,650 +14.13% 5,344,952 279,160 토론참여
용평리조트 3,710 상승435 +13.28% 4,363,310 16,075 토론참여
보해양조 529 상승48 +9.98% 86,570,315 48,367 토론참여
한화솔루션 32,350 상승2,600 +8.74% 3,989,872 125,942 토론참여
롯데케미칼 119,800 상승9,500 +8.61% 252,026 29,859 토론참여
해태제과식품 8,490 상승670 +8.57% 4,415,787 40,010 토론참여
롯데에너지머티리얼즈 56,200 상승4,400 +8.49% 1,354,292 74,386 토론참여
대한유화 158,000 상승12,300 +8.44% 86,804 13,560 토론참여
영원무역 35,200 상승2,700 +8.31% 770,681 27,376 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
코스피 [KOSPI]
국어
증권 시장에 상장된 상장 기업의 주식 변동을 기준 시점과 비교 시점을 비교하여 작성한 지표 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

'코스피' 다른결과 더보기

맨위로