검색 본문

증권정보

24.06.12. 13:50 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
코오롱글로벌우 17,190 상한가3,960 +29.93% 153,567 2,532 토론참여
코오롱글로벌 12,640 상한가2,910 +29.91% 5,499,986 65,209 토론참여
KIB플러그에너지 547 상승92 +20.22% 51,426,894 27,615 토론참여
대상우 23,600 상승3,900 +19.8% 582,673 13,179 토론참여
백광산업 17,500 상승2,480 +16.51% 5,516,135 93,684 토론참여
LG이노텍 257,500 상승28,000 +12.2% 1,466,303 383,651 토론참여
한국화장품제조 53,400 상승5,400 +11.25% 246,749 12,786 토론참여
대상홀딩스 10,600 상승980 +10.19% 1,521,558 15,388 토론참여
비에이치 22,850 상승2,100 +10.12% 6,762,986 159,297 토론참여
두산 221,000 상승19,000 +9.41% 123,770 26,359 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로