검색 본문

증권정보

24.06.10. 장종료 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 시가총액 거래량 종목토론
삼성전자 75,700 하락1,600 -2.07% 451.91조 14,314,169 토론참여
SK하이닉스 208,000 상승500 +0.24% 151.42조 2,440,434 토론참여
LG에너지솔루션 353,000 하락6,000 -1.67% 82.60조 180,036 토론참여
현대차 267,500 상승2,500 +0.94% 56.02조 942,894 토론참여
삼성바이오로직스 736,000 하락14,000 -1.87% 52.38조 67,870 토론참여
삼성전자우 62,500 하락300 -0.48% 51.43조 739,677 토론참여
기아 121,400 상승300 +0.25% 48.54조 963,605 토론참여
셀트리온 189,500 하락1,600 -0.84% 41.12조 537,832 토론참여
POSCO홀딩스 377,000 하락9,500 -2.46% 31.88조 346,701 토론참여
KB금융 78,400 하락1,200 -1.51% 31.64조 675,342 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

시총 [詩塚]
국어
유골 대신에 시를 묻은 무덤 더보기
希宠 [xīchǒng]
중국어
발음
발음듣기
① 윗사람 마음에 들도록 하다 ② 윗사람의 총애를 바라다 더보기

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

'시총' 다른결과 더보기

맨위로