검색 본문

바로가기

증권정보

24.05.31. 장종료 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
SK우 177,000 상한가40,800 +29.96% 321,590 52,569 토론참여
참엔지니어링 514 상한가118 +29.8% 16,180,304 8,048 토론참여
KOSEF 의료AI 12,000 상승2,280 +23.46% 133,212 1,303 토론참여
제이에스코퍼레이션 20,300 상승3,450 +20.47% 2,916,215 59,911 토론참여
STX그린로지스 10,750 상승1,730 +19.18% 7,400,222 78,000 토론참여
한세실업 23,600 상승3,350 +16.54% 2,834,645 67,270 토론참여
디아이 21,000 상승2,870 +15.83% 9,357,591 189,809 토론참여
대한해운 2,490 상승335 +15.55% 122,785,561 295,909 토론참여
테이팩스 27,000 상승3,150 +13.21% 120,537 3,159 토론참여
한성기업 7,710 상승870 +12.72% 1,925,299 15,319 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
코스피 [KOSPI]
국어
증권 시장에 상장된 상장 기업의 주식 변동을 기준 시점과 비교 시점을 비교하여 작성한 지표 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

'코스피' 다른결과 더보기

맨위로