검색 본문

증권정보

24.05.29. 11:59 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
화장품 +2.65% 147,684,124 703,216
가정용 기기와 용품 +1.67% 2,534,164 68,582
창업투자 +1.39% 138,397,587 696,374
비철금속 +1.04% 11,937,540 106,013
기타금융 +0.76% 6,288,053 6,206
전자장비와 기기 +0.59% 24,700,805 576,526
포장재 +0.52% 962,749 11,368
컴퓨터와 주변기기 +0.5% 1,902,996 7,555
출판 +0.48% 4,477,736 10,158
다각화된 통신서비스 +0.26% 303,612 5,533

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로