검색 본문

증권정보

24.05.28. 장종료 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
코오롱글로벌우 16,070 상승3,430 +27.14% 290,707 4,681 토론참여
코오롱글로벌 9,610 상승1,170 +13.86% 2,811,438 28,252 토론참여
LG전자 109,300 상승12,900 +13.38% 6,778,943 712,871 토론참여
백광산업 10,990 상승1,290 +13.3% 3,729,961 39,542 토론참여
한전산업 11,650 상승1,320 +12.78% 22,859,048 265,932 토론참여
일진전기 28,000 상승3,050 +12.22% 5,521,537 147,653 토론참여
도화엔지니어링 8,380 상승870 +11.58% 16,030,567 135,657 토론참여
신세계건설 12,310 상승1,170 +10.5% 198,434 2,558 토론참여
동일고무벨트 8,660 상승770 +9.76% 7,789,165 74,831 토론참여
HLB글로벌 5,070 상승425 +9.15% 1,482,514 7,344 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

상한가 [上限價]
국어
개별 종목의 주가가 하루 동안 오를 수 있는 최고 한도의 가격 더보기

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.
현재 페이지1 /  총 페이지2 이전페이지 다음페이지

통합웹

상세검색옵션
출처

'상한가' 다른결과 더보기

맨위로