검색 본문

증권정보

24.05.29. 장종료 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
DS단석 93,500 하락15,600 -14.3% 387,983 36,944 토론참여
코오롱글로벌우 13,800 하락2,270 -14.13% 69,616 991 토론참여
넥스틸 7,030 하락880 -11.13% 1,211,013 8,773 토론참여
TIGER 2차전지TOP10레버리지 2,925 하락345 -10.55% 4,042,957 12,178 토론참여
삼화전기 68,100 하락7,800 -10.28% 549,577 38,890 토론참여
KB 레버리지 KRX 2차전지 K-뉴딜 ETN 2,580 하락285 -9.95% 47,443 127 토론참여
삼성 레버리지 KRX 2차전지 K-뉴딜 ETN 2,515 하락275 -9.86% 193,149 501 토론참여
롯데케미칼 106,900 하락8,500 -7.37% 357,453 38,233 토론참여
현대로템 36,800 하락2,900 -7.3% 2,817,835 106,309 토론참여
CJ씨푸드1우 21,200 하락1,600 -7.02% 4,694 101 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로