검색 본문

증권정보

24.06.03. 10:44 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
오스코텍 36,050 상승5,450 +17.81% 2,134,673 76,850 토론참여
실리콘투 40,550 상승2,800 +7.42% 3,637,046 151,276 토론참여
브이티 33,550 상승1,650 +5.17% 2,303,885 79,188 토론참여
태성 7,280 상승330 +4.75% 6,063,645 45,027 토론참여
한국제11호스팩 4,095 상승75 +1.87% 880,968 3,673 토론참여
펌텍코리아 35,200 상승400 +1.15% 213,555 7,660 토론참여
디지털대성 7,310 상승80 +1.11% 43,136 317 토론참여
와이씨 18,040 상승130 +0.73% 16,981,758 309,478 토론참여
아이패밀리에스씨 41,150 보합0 0% 135,114 5,822 토론참여
코스메카코리아 61,300 하락300 -0.49% 162,748 10,061 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로