검색 본문

바로가기

증권정보

24.06.13. 12:31 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
에스앤디 46,850 상한가10,800 +29.96% 1,363,464 58,398 토론참여
마녀공장 30,050 상승6,000 +24.95% 9,531,739 270,773 토론참여
중앙첨단소재 13,550 상승2,480 +22.4% 6,053,362 81,450 토론참여
CNH 2,415 상승441 +22.34% 1,620,779 3,777 토론참여
덕산테코피아 58,100 상승7,800 +15.51% 2,067,008 115,166 토론참여
웨이버스 1,930 상승254 +15.16% 16,375,345 29,580 토론참여
청담글로벌 9,910 상승1,240 +14.3% 8,646,692 86,037 토론참여
자비스 2,835 상승350 +14.08% 5,616,555 15,552 토론참여
카티스 5,800 상승650 +12.62% 11,785,907 66,420 토론참여
인스웨이브시스템즈 21,050 상승2,250 +11.97% 876,641 18,041 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
코스닥 [KOSDAQ]
국어
1996년 7월 우리나라에서 미국의 나스닥을 모방하여 만든, 컴퓨터 통신망을 이용해 장외 거래 주식을 매매하는 증권 시장 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

'코스닥' 다른결과 더보기

맨위로