검색 본문

증권정보

24.05.29. 개장전 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
아이윈플러스 1,222 상한가282 +30% 2,204,821 2,630 토론참여
삐아 18,750 상한가4,320 +29.94% 12,110,827 211,078 토론참여
서전기전 7,730 상한가1,780 +29.92% 4,515,469 31,248 토론참여
유일로보틱스 37,850 상한가8,700 +29.85% 522,990 19,645 토론참여
헝셩그룹 345 상한가79 +29.7% 79,565,964 25,548 토론참여
오가닉티코스메틱 140 상한가32 +29.63% 65,768,348 8,533 토론참여
진영 4,150 상승860 +26.14% 7,864,926 31,298 토론참여
에너토크 10,240 상승1,790 +21.18% 20,535,671 208,038 토론참여
중앙첨단소재 10,650 상승1,760 +19.8% 8,761,796 86,313 토론참여
HLB제약 22,700 상승3,710 +19.54% 6,194,743 135,603 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로