검색 본문

증권정보

24.06.03. 개장전 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
통신장비 +0.07% 40,405,595 345,033
IT서비스 +0.07% 20,494,051 308,366
전기제품 +0.06% 22,229,461 1,421,189
백화점과 일반상점 +0.06% 1,552,229 49,276
핸드셋 +0.04% 19,287,388 159,207
건강관리장비와 용품 +0.03% 33,259,968 361,791
기계 +0.02% 64,089,985 761,716
디스플레이장비 및 부품 +0.02% 40,655,021 232,041
전자장비와 기기 +0.01% 44,058,321 822,656
양방향미디어와서비스 +0.01% 5,652,612 287,977

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

'한국 증시' 다른결과 더보기

맨위로