검색 본문

바로가기

증권정보

24.06.07. 장종료 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
우양 9,030 상한가2,080 +29.93% 18,885,311 154,575 토론참여
태성 9,470 상한가2,180 +29.9% 20,184,745 171,801 토론참여
강스템바이오텍 3,565 상한가820 +29.87% 10,126,117 34,412 토론참여
압타바이오 7,420 상승1,680 +29.27% 3,951,367 27,232 토론참여
신성에스티 40,100 상승7,350 +22.44% 3,095,557 120,458 토론참여
우림피티에스 8,390 상승1,410 +20.2% 18,949,083 158,321 토론참여
에코앤드림 51,000 상승8,250 +19.3% 2,225,595 106,643 토론참여
래몽래인 14,640 상승2,140 +17.12% 7,013,635 104,576 토론참여
카페24 28,250 상승4,100 +16.98% 5,910,835 164,194 토론참여
원익QnC 40,950 상승5,550 +15.68% 5,259,371 208,493 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

코스닥 [KOSDAQ]
국어
1996년 7월 우리나라에서 미국의 나스닥을 모방하여 만든, 컴퓨터 통신망을 이용해 장외 거래 주식을 매매하는 증권 시장 더보기

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

'코스닥' 다른결과 더보기

맨위로