검색 본문

통합웹

상세검색옵션
출처

미국 증권정보

2024.05.28. 13:33 현지시간 기준, 15분 지연
뉴욕
종목명 현재가($) 전일비 등락률 거래량 거래대금($)
버진 갤럭틱 홀딩스 1.05 상승0.19 +22.58% 40,932,531 43,514,220
게임스탑 22.83 상승3.83 +20.18% 80,586,341 1,910,851,397
US CELLULAR CORP. 5.500% SENIOR NOTES DUE (01/06/2070) 21.65 상승3.34 +18.24% 612,114 13,427,483
US CELLULAR CORP 5.500% SENIOR NOTES DUE(01/03/2070) 21.68 상승3.34 +18.21% 814,135 17,980,506
US CELLULAR CORP 6.250% SENIOR NOTES DUE (01/09/2069) 23.45 상승3.52 +17.66% 1,017,949 24,499,806
뉴스케일 파워 9.04 상승1.26 +16.26% 13,658,700 120,561,234
DWAVE QUANTUM INC 1.40 상승0.17 +14.34% 4,660,999 6,258,580
OFFERPAD SOLUTIONS INC 5.61 상승0.61 +12.2% 54,683 293,406
힘스 앤드 허스 헬스 18.87 상승1.99 +11.79% 13,750,812 252,997,050
엔데버 실버 4.14 상승0.39 +10.24% 6,603,006 27,103,496

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다.

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로