검색 본문

통합웹

상세검색옵션
출처

미국 증권정보

2024.05.28. 장종료 현지시간 기준
뉴욕
종목명 현재가($) 전일비 등락률 거래량 거래대금($)
게임스탑 23.78 상승4.78 +25.16% 103,967,437 2,450,666,440
버진 갤럭틱 홀딩스 1.05 상승0.19 +22.58% 47,408,396 50,230,948
뉴스케일 파워 9.48 상승1.70 +21.85% 17,897,866 160,182,267
US CELLULAR CORP. 5.500% SENIOR NOTES DUE (01/06/2070) 21.70 상승3.39 +18.51% 791,108 17,336,247
US CELLULAR CORP 5.500% SENIOR NOTES DUE(01/03/2070) 21.66 상승3.32 +18.1% 1,004,547 22,108,955
US CELLULAR CORP 6.250% SENIOR NOTES DUE (01/09/2069) 23.50 상승3.57 +17.91% 1,269,677 30,433,469
LIFEZONE METALS LIMITED 9.00 상승1.18 +15.09% 394,029 3,295,474
DWAVE QUANTUM INC 1.40 상승0.18 +14.75% 6,537,650 8,847,423
힘스 앤드 허스 헬스 19.10 상승2.22 +13.15% 21,072,047 391,132,612
유나이티드 스테이츠 셀룰러 48.22 상승5.24 +12.19% 1,423,134 65,156,041

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다.

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로