검색 본문

증권정보

24.06.12. 10:02 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
코오롱글로벌우 17,190 상한가3,960 +29.93% 143,952 2,367 토론참여
코오롱글로벌 12,110 상승2,380 +24.46% 2,696,936 30,798 토론참여
KIB플러그에너지 544 상승89 +19.56% 22,072,517 11,489 토론참여
백광산업 17,160 상승2,140 +14.25% 1,981,726 31,790 토론참여
LG이노텍 260,000 상승30,500 +13.29% 1,052,919 275,498 토론참여
비에이치 23,300 상승2,550 +12.29% 4,728,629 112,610 토론참여
두산로보틱스 89,400 상승8,800 +10.92% 3,484,413 304,922 토론참여
에스엘 42,400 상승3,400 +8.72% 388,258 15,931 토론참여
에이프로젠바이오로직스 1,193 상승93 +8.45% 292,569 339 토론참여
화신 11,900 상승910 +8.28% 590,910 6,813 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

'상승종목' 다른결과 더보기

맨위로