검색 본문

증권정보

24.05.28. 09:44 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매수량(주) 종목토론
SK하이닉스 202,500 상승1,000 +0.5% 1,863,679 토론참여
두산에너빌리티 21,500 상승200 +0.94% 5,772,543 토론참여
한미반도체 161,500 상승9,300 +6.11% 366,661 토론참여
HD현대일렉트릭 299,500 상승6,000 +2.04% 188,141 토론참여
기아 123,100 상승600 +0.49% 438,066 토론참여
SKC 140,700 상승5,100 +3.76% 156,414 토론참여
코스모신소재 153,200 상승400 +0.26% 130,930 토론참여
포스코퓨처엠 270,500 하락4,500 -1.64% 56,330 토론참여
엘앤에프 157,100 하락2,000 -1.26% 92,377 토론참여
LS 177,100 상승2,400 +1.37% 70,654 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로