검색 본문

증권정보

24.05.28. 10:42 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매수량(주) 종목토론
SK하이닉스 202,000 상승500 +0.25% 1,863,679 토론참여
두산에너빌리티 20,950 하락350 -1.64% 5,772,543 토론참여
한미반도체 160,100 상승7,900 +5.19% 366,661 토론참여
HD현대일렉트릭 301,000 상승7,500 +2.56% 188,141 토론참여
기아 123,100 상승600 +0.49% 438,066 토론참여
SKC 138,600 상승3,000 +2.21% 156,414 토론참여
코스모신소재 153,000 상승200 +0.13% 130,930 토론참여
포스코퓨처엠 269,000 하락6,000 -2.18% 56,330 토론참여
엘앤에프 156,800 하락2,300 -1.45% 92,377 토론참여
LS 178,700 상승4,000 +2.29% 70,654 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로