검색 본문

증권정보

24.05.31. 12:29 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
섬유, 의류, 신발, 호화품 +4.12% 99,446,753 403,220
화장품 +3.76% 207,295,290 1,122,024
다각화된 통신서비스 +2.91% 1,282,880 23,191
은행 +2.33% 7,975,878 214,274
에너지 장비 및 서비스 +2.23% 17,113,851 309,527
호텔, 레스토랑, 레저 +2.22% 4,504,502 53,072
항공사 +1.92% 1,223,611 13,807
건강관리기술 +1.82% 1,366,528 26,790
전자장비와 기기 +1.77% 27,987,367 494,801
기계 +1.75% 38,782,461 420,516

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로