검색 본문

증권정보

24.05.29. 10:56 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
화장품 +1.8% 129,567,917 486,770
비철금속 +1.63% 10,021,003 91,348
가정용 기기와 용품 +1.24% 2,238,118 61,244
창업투자 +1.16% 97,338,709 438,089
전자장비와 기기 +1.05% 22,066,378 517,799
기타금융 +0.99% 5,792,524 5,612
출판 +0.92% 1,054,359 5,048
컴퓨터와 주변기기 +0.73% 1,492,146 5,443
포장재 +0.47% 671,725 8,189
전자제품 +0.38% 4,433,108 377,784

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로