검색 본문

증권정보

24.05.29. 12:13 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
화장품 +2.44% 154,015,370 793,376
가정용 기기와 용품 +1.4% 2,591,892 70,591
창업투자 +1.15% 144,890,877 739,894
비철금속 +0.91% 12,551,880 109,722
기타금융 +0.74% 6,388,448 6,431
포장재 +0.49% 1,041,824 11,952
출판 +0.38% 4,626,092 10,422
전자장비와 기기 +0.37% 25,375,154 590,241
전자제품 +0.27% 5,029,956 414,017
다각화된 통신서비스 +0.25% 322,164 5,698

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로