검색 본문

증권정보

24.06.12. 09:48 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
코오롱글로벌우 17,190 상한가3,960 +29.93% 141,906 2,332 토론참여
코오롱글로벌 12,030 상승2,300 +23.64% 2,187,793 24,669 토론참여
KIB플러그에너지 542 상승87 +19.12% 18,531,158 9,570 토론참여
LG이노텍 257,000 상승27,500 +11.98% 983,921 257,642 토론참여
비에이치 23,050 상승2,300 +11.08% 4,290,166 102,479 토론참여
코오롱우 14,390 상승1,330 +10.18% 89,058 1,304 토론참여
동방 2,835 상승240 +9.25% 3,755,981 10,242 토론참여
백광산업 16,400 상승1,380 +9.19% 1,259,389 19,587 토론참여
두산로보틱스 87,200 상승6,600 +8.19% 2,902,448 253,109 토론참여
아센디오 1,330 상승91 +7.34% 3,101,082 4,116 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로