검색 본문

증권정보

24.06.12. 14:01 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
코오롱글로벌우 17,190 상한가3,960 +29.93% 153,577 2,533 토론참여
코오롱글로벌 12,640 상한가2,910 +29.91% 5,506,467 65,291 토론참여
KIB플러그에너지 551 상승96 +21.1% 52,393,194 28,152 토론참여
백광산업 17,700 상승2,680 +17.84% 5,574,892 94,717 토론참여
대상우 22,850 상승3,150 +15.99% 608,886 13,783 토론참여
대상홀딩스 10,880 상승1,260 +13.1% 4,010,271 42,093 토론참여
LG이노텍 258,000 상승28,500 +12.42% 1,479,486 387,042 토론참여
한국화장품제조 53,000 상승5,000 +10.42% 249,959 12,956 토론참여
비에이치 22,600 상승1,850 +8.92% 6,831,295 160,848 토론참여
두산로보틱스 87,600 상승7,000 +8.68% 4,978,261 436,479 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로