검색 본문

증권정보

24.06.05. 13:17 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
전기제품 +3.87% 17,076,565 1,164,793
화학 +3.16% 36,083,271 1,192,147
무역회사와 판매업체 +3.09% 5,160,933 147,240
건축자재 +2.4% 24,419,214 139,691
철강 +2.33% 226,573,692 911,201
반도체와 반도체 장비 +2.02% 135,031,620 4,127,749
전문소매 +1.98% 1,031,005 3,190
자동차 +1.78% 2,641,155 245,610
사무용 전자제품 +1.31% 4,000 153
가스 유틸리티 +1.08% 25,459,148 620,686

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

맨위로