검색 본문

바로가기

증권정보

24.05.30. 09:54 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
헝셩그룹 371 상한가85 +29.72% 30,169,384 10,174 토론참여
오가닉티코스메틱 166 상승37 +28.68% 167,927,484 26,586 토론참여
태성 7,040 상승1,360 +23.94% 19,629,753 134,421 토론참여
피플바이오 4,550 상승800 +21.33% 9,015,372 38,012 토론참여
블루엠텍 14,440 상승2,460 +20.53% 1,287,705 17,767 토론참여
이스트아시아홀딩스 108 상승16 +17.39% 94,275,966 9,796 토론참여
파인디지털 4,800 상승585 +13.88% 1,200,070 5,690 토론참여
제이티 10,010 상승1,190 +13.49% 5,011,434 52,076 토론참여
육일씨엔에쓰 2,975 상승350 +13.33% 379,787 1,121 토론참여
슈어소프트테크 7,490 상승880 +13.31% 29,515,085 220,611 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
코스닥 [KOSDAQ]
국어
1996년 7월 우리나라에서 미국의 나스닥을 모방하여 만든, 컴퓨터 통신망을 이용해 장외 거래 주식을 매매하는 증권 시장 더보기

장소

상세검색옵션
주요옵션
안내 검색되는 장소가 없습니다.

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

'코스닥' 다른결과 더보기

맨위로