검색 본문

증권정보

24.05.31. 14:38 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
섬유, 의류, 신발, 호화품 +2.97% 135,377,678 507,085
가스 유틸리티 +2.82% 729,020 13,137
다각화된 통신서비스 +2.41% 1,746,737 32,307
복합기업 +2.4% 7,248,603 555,283
건강관리기술 +2.19% 1,708,253 34,188
항공사 +2.15% 1,979,676 21,760
호텔, 레스토랑, 레저 +2.14% 5,691,395 67,513
가정용품 +2.07% 51,913,976 24,226
전기 유틸리티 +1.78% 4,274,605 66,681
은행 +1.53% 11,028,095 310,074

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

맨위로