검색 본문

증권정보

24.05.29. 09:46 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
전자제품 +1.83% 3,091,367 285,123
가정용 기기와 용품 +1.59% 1,504,180 42,383
창업투자 +1.13% 70,028,979 295,996
기타금융 +1.01% 4,748,248 4,265
비철금속 +0.91% 7,083,008 59,920
전자장비와 기기 +0.88% 13,698,546 320,828
화장품 +0.62% 99,526,930 210,576
출판 +0.43% 643,001 2,574
컴퓨터와 주변기기 +0.31% 783,432 2,535
반도체와 반도체 장비 +0.21% 59,286,734 1,655,796

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로