검색 본문

증권정보

24.05.28. 09:26 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
아이윈플러스 1,222 상한가282 +30% 1,392,783 1,637 토론참여
유일로보틱스 37,850 상한가8,700 +29.85% 403,755 15,132 토론참여
에너토크 10,330 상승1,880 +22.25% 7,413,609 74,585 토론참여
오가닉티코스메틱 132 상승24 +22.22% 31,249,097 3,804 토론참여
헝셩그룹 307 상승41 +15.41% 30,386,070 9,176 토론참여
엘엠에스 8,460 상승980 +13.1% 252,379 2,056 토론참여
로보로보 6,490 상승700 +12.09% 4,129,912 26,801 토론참여
솔브레인 345,000 상승36,500 +11.83% 75,133 25,761 토론참여
라이콤 2,635 상승245 +10.25% 4,601,230 12,368 토론참여
유진테크 58,300 상승5,400 +10.21% 461,732 26,718 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로