검색 본문

증권정보

24.06.10. 11:49 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
식품 +4.71% 73,788,216 781,675
음료 +2.25% 1,874,167 15,393
인터넷과 카탈로그 소매 +2.17% 2,619,301 86,255
전기장비 +2.14% 15,928,356 435,170
포장재 +1.74% 1,133,651 23,986
통신장비 +1.7% 14,842,701 112,128
건강관리장비와 용품 +1.65% 31,073,481 403,370
가스 유틸리티 +1.45% 2,759,200 41,639
우주항공과 국방 +1.39% 28,572,308 184,160
레저용 장비와 제품 +1.17% 11,376,750 5,910

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

맨위로