검색 본문

증권정보

24.06.11. 장종료 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매도량(주) 종목토론
삼성전자 75,200 하락500 -0.66% -732,641 토론참여
SK하이닉스 212,500 상승4,500 +2.16% -222,323 토론참여
LG이노텍 229,500 하락13,500 -5.56% -82,550 토론참여
LG전자 98,200 하락2,400 -2.39% -166,237 토론참여
HMM 17,500 하락910 -4.94% -888,991 토론참여
삼양식품 590,000 하락29,000 -4.68% -25,610 토론참여
하이브 198,000 하락4,500 -2.22% -70,820 토론참여
KODEX 코스닥150선물인버스 3,450 하락45 -1.29% -3,485,543 토론참여
유한양행 75,800 하락2,600 -3.32% -155,710 토론참여
비에이치 20,750 하락3,200 -13.36% -507,873 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처
맨위로