검색 본문

증권정보

24.06.12. 11:57 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 매도량(주) 종목토론
삼성전자 75,400 상승200 +0.27% -2,386,907 토론참여
삼성SDI 394,500 상승2,000 +0.51% -65,635 토론참여
삼성전자우 61,100 하락300 -0.49% -328,226 토론참여
삼성증권 35,850 상승50 +0.14% -480,875 토론참여
LG전자 99,200 상승1,000 +1.02% -157,205 토론참여
NAVER 168,900 하락1,300 -0.76% -82,776 토론참여
HD현대일렉트릭 258,500 하락14,000 -5.14% -47,379 토론참여
포스코DX 41,450 상승950 +2.35% -303,039 토론참여
SK 188,800 상승7,400 +4.08% -65,490 토론참여
삼양식품 608,000 상승18,000 +3.05% -20,219 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로