검색 본문

증권정보

24.05.31. 14:30 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
가스 유틸리티 +2.82% 700,199 12,419
섬유, 의류, 신발, 호화품 +2.82% 134,262,116 499,789
다각화된 통신서비스 +2.54% 1,719,210 31,632
복합기업 +2.23% 6,844,468 506,273
항공사 +2.08% 1,951,765 21,335
호텔, 레스토랑, 레저 +1.93% 5,585,410 66,252
건강관리기술 +1.74% 1,680,395 33,611
전기 유틸리티 +1.69% 4,192,958 65,128
은행 +1.62% 10,776,936 302,749
가정용품 +1.45% 50,227,773 23,410

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

맨위로