검색 본문

통합웹

상세검색옵션
출처

미국 증권정보

2024.05.29. 12:41 현지시간 기준, 15분 지연
뉴욕
종목명 현재가($) 전일비 등락률 거래량
쉐위 21.68 상승4.77 +28.21% 46,261,662
깅코 바이오웍스 홀딩스 0.57 하락0.05 -8.43% 32,124,922
마라톤 오일 28.55 상승2.10 +7.94% 29,973,671
AMC 엔터테인먼트 홀딩스 4.47 하락0.41 -8.4% 26,526,953
니오 4.91 상승0.01 +0.1% 26,118,361
포드 모터 11.58 하락0.10 -0.84% 19,995,627
카니발 15.12 하락0.54 -3.42% 19,227,563
버진 갤럭틱 홀딩스 0.95 하락0.10 -9.28% 19,090,862
게임스탑 21.66 하락2.12 -8.9% 17,532,358
에너플러스 20.03 하락0.52 -2.53% 14,443,688

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다.

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로