검색 본문

증권정보

24.05.30. 12:36 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래대금(백만) 종목토론
슈어소프트테크 6,940 상승330 +4.99% 292,618 토론참여
태성 7,370 상승1,690 +29.75% 202,594 토론참여
HLB 63,700 하락2,400 -3.63% 199,947 토론참여
대주전자재료 117,900 상승11,500 +10.81% 162,078 토론참여
제이투케이바이오 33,800 상승850 +2.58% 160,131 토론참여
피엔티 60,100 하락200 -0.33% 114,372 토론참여
알테오젠 179,700 하락2,400 -1.32% 113,645 토론참여
에코프로비엠 186,300 하락1,200 -0.64% 101,780 토론참여
에코프로 90,700 상승400 +0.44% 91,308 토론참여
삐아 18,120 하락450 -2.42% 87,027 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로