검색 본문

증권정보

24.05.30. 장종료 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 매도량(주) 종목토론
HLB 61,500 하락4,600 -6.96% -188,054 토론참여
티이엠씨 18,830 하락2,020 -9.69% -290,044 토론참여
피엔티 59,600 하락700 -1.16% -82,166 토론참여
중앙첨단소재 8,910 하락480 -5.11% -433,725 토론참여
유니셈 10,950 하락990 -8.29% -246,212 토론참여
신성델타테크 66,100 상승400 +0.61% -39,709 토론참여
에이에스텍 47,500 하락2,900 -5.75% -51,971 토론참여
메디톡스 130,600 하락3,300 -2.46% -18,079 토론참여
퀄리타스반도체 22,450 상승150 +0.67% -96,153 토론참여
실리콘투 39,000 하락200 -0.51% -59,617 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로