검색 본문

증권정보

24.06.13. 11:27 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
에스앤디 46,850 상한가10,800 +29.96% 1,357,834 58,139 토론참여
중앙첨단소재 13,620 상승2,550 +23.04% 5,819,589 78,291 토론참여
CNH 2,415 상승441 +22.34% 908,118 2,055 토론참여
청담글로벌 9,930 상승1,260 +14.53% 7,881,564 78,408 토론참여
씨티케이 8,260 상승790 +10.58% 456,625 3,649 토론참여
와이씨 20,300 상승1,680 +9.02% 18,087,878 356,305 토론참여
브이티 38,000 상승3,000 +8.57% 1,932,856 71,901 토론참여
선익시스템 74,300 상승5,300 +7.68% 563,471 41,195 토론참여
펌텍코리아 43,200 상승2,450 +6.01% 398,289 16,982 토론참여
씨앤씨인터내셔널 108,700 상승6,100 +5.95% 114,822 12,449 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로