검색 본문

증권정보

24.06.12. 장종료 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 매수량(주) 종목토론
리노공업 265,000 상승5,000 +1.92% 104,662 토론참여
HLB 60,600 상승2,100 +3.59% 236,777 토론참여
대주전자재료 160,000 상승4,200 +2.7% 80,448 토론참여
클래시스 53,800 상승5,750 +11.97% 239,176 토론참여
주성엔지니어링 36,050 상승2,200 +6.5% 281,284 토론참여
펩트론 40,200 하락800 -1.95% 213,993 토론참여
심텍 33,900 상승2,000 +6.27% 263,841 토론참여
코세스 18,070 상승1,750 +10.72% 293,178 토론참여
광무 6,730 상승540 +8.72% 642,633 토론참여
제주반도체 21,650 상승600 +2.85% 194,776 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처
맨위로