검색 본문

증권정보

24.06.10. 15:20 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
전기장비 +6.19% 87,035,546 1,225,535
식품 +5.47% 97,257,985 1,094,477
가스 유틸리티 +5.31% 5,020,661 90,435
음료 +3.12% 3,165,505 26,888
우주항공과 국방 +2.51% 42,124,819 324,633
판매업체 +2.06% 13,185,253 15,983
복합 유틸리티 +1.88% 17,284 787
인터넷과 카탈로그 소매 +1.77% 3,426,472 113,583
건강관리장비와 용품 +1.68% 50,151,022 626,082
방송과엔터테인먼트 +1.44% 29,335,857 313,099

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

맨위로