검색 본문

통합웹

상세검색옵션
출처

미국 증권정보

2024.06.11. 장종료 현지시간 기준
나스닥
종목명 현재가($) 전일비 등락률 시가총액($) 거래량
마이크로소프트 432.68 상승4.81 +1.12% 3.22(조) 12,459,630
애플 207.15 상승14.03 +7.26% 3.18(조) 164,791,194
엔비디아 120.91 하락0.87 -0.71% 2.97(조) 213,748,380
알파벳 C 178.19 상승1.56 +0.88% 2.20(조) 11,287,092
알파벳 A 176.62 상승1.61 +0.92% 2.18(조) 19,464,817
아마존 닷컴 187.24 상승0.18 +0.1% 1.95(조) 25,468,377
메타 플랫폼스 507.47 상승4.87 +0.97% 1.29(조) 7,812,176
브로드컴 1,461.03 상승20.56 +1.43% 6,771(억) 2,806,557
테슬라 170.66 하락3.13 -1.8% 5,443(억) 63,324,162
ASML 홀딩 1,036.01 하락5.70 -0.55% 4,076(억) 778,534

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다.

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로