검색 본문

증권정보

24.05.29. 13:45 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
화장품 +1.84% 181,597,967 1,035,743
창업투자 +1.6% 174,534,749 933,254
전자제품 +1.29% 5,808,339 465,305
비철금속 +1.01% 17,625,932 143,543
은행 +0.96% 5,585,523 167,678
가정용 기기와 용품 +0.9% 3,585,336 95,914
출판 +0.81% 4,948,052 12,105
전자장비와 기기 +0.66% 29,550,622 695,843
포장재 +0.64% 1,350,687 14,552
기타금융 +0.6% 6,910,181 7,192

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로