검색 본문

증권정보

24.05.31. 12:41 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
섬유, 의류, 신발, 호화품 +4.04% 100,605,810 411,782
화장품 +3.69% 214,078,983 1,137,087
다각화된 통신서비스 +3.04% 1,314,724 23,975
은행 +2.39% 8,126,467 218,892
호텔, 레스토랑, 레저 +2.24% 4,601,755 54,244
에너지 장비 및 서비스 +2.22% 17,898,628 320,771
항공사 +1.88% 1,251,665 14,145
기계 +1.83% 41,071,058 455,477
전자장비와 기기 +1.59% 28,461,786 504,236
디스플레이 패널 +1.55% 1,165,790 6,190

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로