검색 본문

증권정보

24.05.28. 11:16 기준
코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 매도량(주) 종목토론
삼천당제약 105,500 하락1,600 -1.49% -135,590 토론참여
신성델타테크 65,400 하락700 -1.06% -201,731 토론참여
와이씨 15,840 하락50 -0.31% -374,087 토론참여
리가켐바이오 62,600 하락900 -1.42% -88,305 토론참여
실리콘투 39,200 상승2,800 +7.69% -122,192 토론참여
펄어비스 39,050 하락1,500 -3.7% -98,870 토론참여
비에이치아이 11,040 하락320 -2.82% -337,456 토론참여
이오테크닉스 219,500 하락1,500 -0.68% -15,910 토론참여
제우스 18,120 상승350 +1.97% -200,899 토론참여
파두 18,120 상승150 +0.83% -193,061 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로