검색 본문

증권정보

24.05.31. 14:53 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
섬유, 의류, 신발, 호화품 +3.25% 137,349,181 518,366
가스 유틸리티 +2.83% 766,124 14,460
건강관리기술 +2.67% 1,779,980 36,464
복합기업 +2.65% 7,660,391 597,924
다각화된 통신서비스 +2.42% 1,805,008 33,460
호텔, 레스토랑, 레저 +2.25% 5,952,737 70,620
항공사 +2.13% 2,047,454 22,676
건강관리업체 및 서비스 +2.04% 1,338,737 15,570
전기 유틸리티 +1.94% 4,457,502 70,214
문구류 +1.83% 190,259 535

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로