검색 본문

증권정보

24.06.12. 15:09 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
화장품 +4.91% 83,890,653 852,697
인터넷과 카탈로그 소매 +3.73% 6,129,160 137,231
건강관리장비와 용품 +2.69% 40,706,405 419,778
디스플레이 패널 +2.59% 1,440,591 14,038
에너지 장비 및 서비스 +2.59% 22,955,737 238,988
기계 +2.43% 111,985,153 1,089,477
가스 유틸리티 +2.21% 14,175,488 556,720
전자제품 +2.18% 20,395,715 165,262
복합기업 +2.14% 2,490,417 240,810
전자장비와 기기 +2.02% 46,014,501 1,409,724

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

맨위로