검색 본문

증권정보

24.06.10. 장종료 기준
등락률상위업종
WICS명 등락률 거래량(천주) 거래대금(백만) 상위종목
전기장비 +6.02% 88,023,749 1,245,235
식품 +5.39% 98,076,591 1,105,160
가스 유틸리티 +4.15% 5,240,965 97,781
음료 +2.89% 3,213,858 27,281
우주항공과 국방 +2.34% 42,922,242 333,211
판매업체 +1.91% 13,337,330 16,233
인터넷과 카탈로그 소매 +1.78% 3,449,361 114,299
건강관리장비와 용품 +1.63% 50,602,484 631,561
방송과엔터테인먼트 +1.25% 29,640,266 316,560
디스플레이장비 및 부품 +1.23% 50,521,006 392,351

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

통합웹

상세검색옵션
출처

사이트

'한국 증시' 다른결과 더보기

맨위로