검색 본문

증권정보

24.05.30. 11:41 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
메리츠 블룸버그 2X 천연가스선물 ETN(H) B 7,870 하락1,115 -12.41% 16,196 128 토론참여
한투 레버리지 천연가스 선물 ETN B 9,860 하락1,340 -11.96% 134,240 1,327 토론참여
QV 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H) 499 하락67 -11.84% 1,034,012 517 토론참여
신한 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN 9,790 하락1,305 -11.76% 35,061 344 토론참여
하나 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H) B 7,945 하락1,055 -11.72% 6,863 54 토론참여
삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C 7,320 하락955 -11.54% 666,803 4,891 토론참여
KB 블룸버그 레버리지 천연가스 선물 ETN 8,500 하락1,100 -11.46% 22,467 191 토론참여
대신 S&P 2X 천연가스 선물 ETN B 9,865 하락1,270 -11.41% 3,041 30 토론참여
넷마블 59,600 하락6,400 -9.7% 270,514 16,517 토론참여
미래에셋 1.5X 천연가스 선물 ETN 16,380 하락1,445 -8.11% 325 5 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로