검색 본문

증권정보

24.06.03. 개장전 기준
코스닥
종목명 체결가 대비 등락률 체결량 종목토론
네오펙트 1,210 상승109 +9.9% 84 토론참여
스카이문스테크놀로지 7,330 상한가660 +9.9% 65,005 토론참여
씨싸이트 24,050 상한가2,150 +9.82% 47,399 토론참여
케스피온 689 상승58 +9.19% 8 토론참여
인베니아 1,074 상승88 +8.92% 2 토론참여
3S 3,230 상승240 +8.03% 1,941,468 토론참여
바른손 1,470 상승97 +7.06% 370 토론참여
휴럼 1,099 상승59 +5.67% 12 토론참여
팬스타엔터프라이즈 640 상승34 +5.61% 1 토론참여
삐아 19,500 상승1,010 +5.46% 357,445 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로