검색 본문

통합웹

상세검색옵션
출처

미국 증권정보

2024.05.28. 12:42 현지시간 기준, 15분 지연
뉴욕
종목명 현재가($) 전일비 등락률 거래량 거래대금($)
SILVERBOX CORP III UNIT 1 COM & 1/3 WT EXP 16.67 상승5.07 +43.71% 9,186 125,422
게임스탑 24.94 상승5.94 +31.26% 69,872,336 1,655,643,088
버진 갤럭틱 홀딩스 1.04 상승0.19 +21.99% 39,937,690 42,476,505
US CELLULAR CORP. 5.500% SENIOR NOTES DUE (01/06/2070) 21.76 상승3.45 +18.84% 585,609 12,862,099
US CELLULAR CORP 5.500% SENIOR NOTES DUE(01/03/2070) 21.70 상승3.36 +18.32% 708,827 15,691,002
US CELLULAR CORP 6.250% SENIOR NOTES DUE (01/09/2069) 23.48 상승3.55 +17.81% 953,062 22,998,251
뉴스케일 파워 9.09 상승1.31 +16.84% 12,659,855 111,460,481
OFFERPAD SOLUTIONS INC 5.71 상승0.70 +14.1% 44,611 236,496
힘스 앤드 허스 헬스 18.88 상승2.00 +11.85% 11,930,561 218,583,837
DWAVE QUANTUM INC 1.35 상승0.13 +11.05% 3,983,580 5,323,404

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다.

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기
맨위로