검색 본문

증권정보

24.06.12. 장종료 기준
코스피
종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 종목토론
코오롱글로벌우 17,190 상한가3,960 +29.93% 153,643 2,534 토론참여
코오롱글로벌 12,640 상한가2,910 +29.91% 5,521,943 65,486 토론참여
KIB플러그에너지 546 상승91 +20% 58,285,668 31,347 토론참여
백광산업 17,650 상승2,630 +17.51% 6,253,160 106,724 토론참여
대상우 22,800 상승3,100 +15.74% 740,177 16,764 토론참여
한국화장품제조 53,400 상승5,400 +11.25% 277,930 14,436 토론참여
신송홀딩스 9,080 상승870 +10.6% 1,662,305 14,782 토론참여
두산 223,000 상승21,000 +10.4% 221,617 48,244 토론참여
대상 28,400 상승2,450 +9.44% 1,866,449 51,417 토론참여
코스맥스 170,100 상승14,600 +9.39% 255,980 42,699 토론참여

제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있으므로, 이를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속됩니다

통합웹

상세검색옵션
출처

뉴스

뉴스

정확도순 최신순
뉴스검색 설정을 이용해 보세요.
뉴스제휴 언론사 검색결과i뉴스검색 설정 안내뉴스제휴 언론사와 전체 검색결과 선택이 가능합니다.자세히 보기

사이트

맨위로